🏆 大豐集團獎金分析報告
2023-2025 年度獎金趨勢與部門比較
2025年 總獎金發放
33,037,690
各部門實際總獎金合計
▼ 23.4% vs 2024
2025年 平均獎金月數
1.80月
全公司平均
▼ vs 2024 (2.92月)
2025年 總人數
380人
含各事業部
2025年 人均獎金
86,941
平均每人獎金
📈 各部門三年淨利趨勢
💰 各部門三年總獎金趨勢
📊 2025年各部門平均獎金月數比較
🏅 2025年各部門獎金概覽
電商部
4,539,045
3.78月
營運部
6,780,016
2.31月
業務部
16,072,738
2.17月
再生部
2,436,224
0.84月
國際部
555,015
1.37月
專案拓展部
1,861,969
1.67月
行銷部
792,683
3.08月
2025年淨利
5,506,979
▲ 轉虧為盈
2025年總獎金
4,539,045
平均月數
3.78月
人數
28人
電商部三年趨勢
電商部獎金明細
| 年度 | 淨利 | 人數 | 固定年終(0.5個月) | 集團分享 | 電商類加盟 | 總經理調整 | 獎金已領 | 實際總獎金 | 平均月數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -24,718,014 | 44 | 755,480 | 1,484,486 | 750,158 | 229,340 | 1,310,907 | 4,530,371 | 2.68 |
| 2024 | -17,423,620 | 28 | 456,370 | 1,457,287 | 893,676 | 190,000 | 1,563,977 | 4,561,310 | 3.96 |
| 2025 | 5,506,979 | 28 | 437,919 | 447,150 | 950,743 | 1,113,500 | 1,589,733 | 4,539,045 | 3.78 |
📊 2026年新舊獎金制度比較
❌ 即有制度
- • 服務毛利扣除 50%
- • 成交率門檻較低
- • 有「集團分享」(三年累計 338萬)
- • 有「總經理調整」(缺乏制度依據)
- • 無課級獎金
- • 無個人上限
✅ 新制度(2026)
- • 服務毛利扣除 65%(獎金基礎減少30%)
- • 成交率門檻提高
- • 取消「集團分享」
- • 取消「總經理調整」
- • 新增 課級獎金 3% + 策略幕僚 1%
- • 個人上限 36,000元/月
💰 三年獎金差異分析(若採新制度)
| 年度 | 即有獎金 | 新制獎金 | 差異 | 取消金額 | 新增金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,530,371 | 2,255,935 | -2,274,436 (-50.2%) | 1,713,826 | +57,710 |
| 2024 | 4,561,310 | 2,245,541 | -2,315,769 (-50.8%) | 1,647,287 | +68,814 |
| 2025 | 4,539,045 | 2,287,386 | -2,251,659 (-49.6%) | 1,560,650 | +71,133 |
| 合計 | 13,630,726 | 6,788,862 | -6,841,864 (-50.2%) | 4,921,763 | +197,657 |
💡 結論:新制度三年累計可節省約 684萬(50%)。
主要來自:① 毛利扣除從50%→65%(基礎減少30%) ② 取消集團分享+總經理調整(約492萬)
新增課級獎金3%+策略幕僚1%約20萬,激勵管理層。
📋 CHRO 決策建議
⚡ 短期止血(2026 Q1)
- 立即實施新獎金制度
- 預估年省約 228萬(50%)
- 課級獎金激勵主管績效
🎯 長期佈局(2026 Q2-Q4)
- 成交率門檻提高需搭配培訓
- 觀察新制對士氣影響
- 考慮過渡期緩衝機制
⚠️ 風險提醒:獎金減少 50% 可能嚴重影響員工士氣,建議搭配溝通計畫說明制度調整理由。成交率門檻提高,部分員工可能無法達標。 家電客服課持續虧損,需評估業務策略。
2025年淨利
55,733,396
▲ 77% vs 2024
2025年總獎金
6,780,016
平均月數
2.31月
人數
63人
營運部(含加盟部)三年趨勢
營運部獎金明細
| 年度 | 淨利 | 人數 | 固定年終(0.5個月) | 集團分享 | 營運類加盟 | 加盟類加盟 | 總經理調整 | 實際總獎金 | 平均月數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27,902,373 | 73 | 1,437,351 | 242,998 | 3,516,941 | 0 | 393,481 | 6,282,330 | 2.12 |
| 2024 | 31,409,230 | 60 | 1,192,154 | 364,203 | 3,561,508 | 1,303,750 | 1,264,515 | 8,076,805 | 3.12 |
| 2025 | 55,733,396 | 63 | 1,258,394 | 153,870 | 5,105,172 | 0 | 262,580 | 6,780,016 | 2.31 |
2025年淨利
109,538,855
▲ 24% vs 2024
2025年總獎金
16,072,738
平均月數
2.17月
人數
177人
業務開發部三年趨勢
業務部獎金明細
| 年度 | 淨利 | 人數 | 固定年終(0.5個月) | 集團分享 | 業務類加盟 | 總經理調整 | 實際總獎金 | 平均月數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55,865,780 | 202 | 3,183,026 | 362,919 | 9,391,730 | 1,269,056 | 14,206,731 | 1.74 |
| 2024 | 88,047,909 | 206 | 3,456,220 | 734,414 | 12,315,969 | 6,287,460 | 22,845,094 | 2.68 |
| 2025 | 109,538,855 | 177 | 3,011,830 | 0 | 13,060,908 | 0 | 16,072,738 | 2.17 |
2025年淨利
25,416,277
▼ 76% vs 2024
2025年總獎金
2,436,224
平均月數
0.84月
人數
72人
再生處理部三年趨勢
再生部獎金明細
| 年度 | 淨利 | 人數 | 固定年終(0.5個月) | 集團分享 | 總經理調整 | 實際總獎金 | 平均月數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 72,489,710 | 75 | 758,387 | 3,170,652 | 923,622 | 4,870,811 | 1.70 |
| 2024 | 107,411,158 | 78 | 1,296,160 | 4,797,180 | 2,013,520 | 8,106,860 | 2.65 |
| 2025 | 25,416,277 | 72 | 990,900 | 910,124 | 535,200 | 2,436,224 | 0.84 |
2025年淨利
N/A
未獨立列出
2025年總獎金
555,015
平均月數
1.37月
人數
7人
國際事業部三年趨勢
國際部獎金明細
| 年度 | 人數 | 固定年終(0.5個月) | 集團分享 | 總經理調整 | 實際總獎金 | 平均月數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 150,638 | 882,414 | 420,000 | 1,453,052 | 3.50 |
| 2024 | 6 | 155,205 | 1,389,104 | 670,000 | 2,214,309 | 5.38 |
| 2025 | 7 | 136,325 | 209,240 | 209,450 | 555,015 | 1.37 |
2025年淨利
-4,778,179
新部門虧損中
2025年總獎金
1,861,969
平均月數
1.67月
人數
27人
專案拓展部(2025年新設)
專案拓展部獎金明細
| 年度 | 淨利 | 人數 | 固定年終(0.5個月) | 集團分享 | 總經理調整 | 實際總獎金 | 平均月數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | -4,778,179 | 27 | 410,369 | 0 | 0 | 1,861,969 | 1.67 |
2025年淨利
N/A
歸屬幕僚單位
2025年總獎金
792,683
平均月數
3.08月
人數
6人
行銷部三年趨勢(2024年新設)
行銷部獎金明細
| 年度 | 人數 | 固定年終(0.5個月) | 集團分享 | 總經理調整 | 實際總獎金 | 平均月數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 6 | 95,795 | 595,004 | 100,000 | 790,799 | 3.19 |
| 2025 | 6 | 111,270 | 333,873 | 347,540 | 792,683 | 3.08 |